Raid Progression
Drachenseele | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 4/8 H10 | 1,657 | 1,075 | 110 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 21:44 GMT (5th Raid Week) 1 Woche vor | 1,896 | 1,189 | 116 | |
![]() | First Killed Mar 20 2025 20:30 GMT (5th Raid Week) 1 Woche vor | 2,187 | 1,341 | 128 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 23:33 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 1,121 | 763 | 86 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 21:41 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,311 | 1,411 | 128 | |
Normal 10 | 6/8 N10 | 3,005 | 1,600 | 119 | |
![]() | First Killed Mar 7 2025 00:18 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,592 | 1,508 | 136 | |
![]() | First Killed Mar 7 2025 00:01 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,946 | 1,691 | 145 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 23:52 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 3,039 | 1,706 | 141 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 23:44 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,931 | 1,598 | 123 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 22:53 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 3,236 | 1,775 | 131 | |
![]() | First Killed Mar 6 2025 22:43 GMT (3rd Raid Week) 3 Wochen vor | 2,782 | 1,442 | 99 |
Die Bastion der Dämmerung | Progress | World | Region | Realm | |
---|---|---|---|---|---|
Heldenhaft 10 | 5/5 H10 | 214 | 133 | 12 | |
Normal 10 | 3/5 N10 | 7,756 | 3,776 | 268 |
RealmID: 2768
GroupID: 33259
GuildID: 33253